15.6″ FHD IPS Ekran 144Hz
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4060 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 15.6" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,312 TL | 48,935 TL |
6 | 8,758 TL | 52,549 TL |
9 | 6,304 TL | 56,740 TL |
12 | 5,138 TL | 61,657 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,394 TL | 49,182 TL |
6 | 8,850 TL | 53,097 TL |
9 | 6,400 TL | 57,600 TL |
12 | 5,245 TL | 62,938 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,425 TL | 49,274 TL |
6 | 8,867 TL | 53,204 TL |
9 | 6,425 TL | 57,823 TL |
12 | 5,277 TL | 63,329 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,414 TL | 49,242 TL |
6 | 8,861 TL | 53,166 TL |
9 | 6,420 TL | 57,779 TL |
12 | 5,272 TL | 63,267 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,414 TL | 49,242 TL |
6 | 8,861 TL | 53,166 TL |
9 | 6,420 TL | 57,779 TL |
12 | 5,273 TL | 63,276 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,344 TL | 49,031 TL |
6 | 8,824 TL | 52,947 TL |
9 | 6,395 TL | 57,556 TL |
12 | 5,253 TL | 63,036 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,997 TL | 47,992 TL |
6 | 8,490 TL | 50,937 TL |
9 | 5,943 TL | 53,490 TL |
12 | 4,765 TL | 57,174 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 16,436 TL | 49,307 TL |
6 | 8,874 TL | 53,242 TL |
9 | 6,430 TL | 57,868 TL |
12 | 5,282 TL | 63,383 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.