17.3″ FHD IPS 144Hz Ekran
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4070 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 17.3" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz CL38 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,474 TL | 64,423 TL |
6 | 11,530 TL | 69,181 TL |
9 | 8,300 TL | 74,698 TL |
12 | 6,764 TL | 81,171 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,583 TL | 64,748 TL |
6 | 11,650 TL | 69,902 TL |
9 | 8,426 TL | 75,830 TL |
12 | 6,905 TL | 82,858 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,623 TL | 64,869 TL |
6 | 11,674 TL | 70,043 TL |
9 | 8,458 TL | 76,124 TL |
12 | 6,948 TL | 83,373 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,609 TL | 64,826 TL |
6 | 11,666 TL | 69,993 TL |
9 | 8,452 TL | 76,065 TL |
12 | 6,941 TL | 83,290 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,609 TL | 64,826 TL |
6 | 11,666 TL | 69,993 TL |
9 | 8,452 TL | 76,065 TL |
12 | 6,942 TL | 83,302 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,516 TL | 64,549 TL |
6 | 11,617 TL | 69,704 TL |
9 | 8,419 TL | 75,772 TL |
12 | 6,915 TL | 82,986 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,060 TL | 63,181 TL |
6 | 11,176 TL | 67,058 TL |
9 | 7,824 TL | 70,419 TL |
12 | 6,272 TL | 75,269 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 21,637 TL | 64,912 TL |
6 | 11,682 TL | 70,093 TL |
9 | 8,465 TL | 76,183 TL |
12 | 6,954 TL | 83,443 TL |
emretanissss (doğrulanmış kullanıcı) –
Aşırı kaliteli, ekran konusunda tereddütlerim vardı ama gerçekten ekranı da harika.
FATİH DEMİR (doğrulanmış kullanıcı) –
Harika bir bilgisayar , fiyatını hakeden bir makina
rte2023ti (doğrulanmış kullanıcı) –
Bu fiyata çok iyi. Ekranın 1080p olması bence büyük bir avantaj çünkü 4070 laptop qhd ekran için yetersiz. özellikle de 8gb vram qhd ekrana yetersiz kalacaktı.
Fırat Murat Eken (doğrulanmış kullanıcı) –
Fiyat performans ürünü. 2 gün içinde kargoya verildi ve 2 gün sonra elime ulaştı. Alacak olan hiç düşünmeden almasını öneriyorum. Diğer pc lere göre kıyaslama yapmanıza gerek bile yok. Ekran konusunda hem olumsuz yönde eleştiri olsa da, render yapmayacak birisi için yeterli ve güzel bi ekran olayına sahip. Aldığım için pişman değilim. Amacı oyun oynamak ve bazen de iş için kullanacak olanlar kaçırmasın direkt alsım.
İlker Pala (doğrulanmış kullanıcı) –
Gerçek bir canavar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Tek bir kalbimi kıran yeri var bu karta qhd ekran daha iyi olurdu. Onun dışında performans açısından mükemmel.