İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2×8) 6000MHz CL38 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 600W 80+ |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 516 TL | 1,547 TL |
6 | 277 TL | 1,661 TL |
9 | 199 TL | 1,794 TL |
12 | 162 TL | 1,949 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 518 TL | 1,555 TL |
6 | 280 TL | 1,679 TL |
9 | 202 TL | 1,821 TL |
12 | 166 TL | 1,990 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 519 TL | 1,558 TL |
6 | 280 TL | 1,682 TL |
9 | 203 TL | 1,828 TL |
12 | 167 TL | 2,002 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 519 TL | 1,557 TL |
6 | 280 TL | 1,681 TL |
9 | 203 TL | 1,827 TL |
12 | 167 TL | 2,000 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 519 TL | 1,557 TL |
6 | 280 TL | 1,681 TL |
9 | 203 TL | 1,827 TL |
12 | 167 TL | 2,000 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 517 TL | 1,550 TL |
6 | 279 TL | 1,674 TL |
9 | 202 TL | 1,820 TL |
12 | 166 TL | 1,993 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 506 TL | 1,517 TL |
6 | 268 TL | 1,610 TL |
9 | 188 TL | 1,691 TL |
12 | 151 TL | 1,808 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 520 TL | 1,559 TL |
6 | 281 TL | 1,683 TL |
9 | 203 TL | 1,829 TL |
12 | 167 TL | 2,004 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.