Kavrama Düğmesi
Tetikleyici
Sistem Düğmesi
2 Uygulama düğmeleri
Oyun kolu
Tampon
Stokta yok
Ekran | Çift 3,4 "Diyagonal |
---|---|
Çözünürlük | Göz Başına 1440 x 1700 Piksel |
Çözünürlük Birleşik | 2880 x 1700 Piksel Birleşik |
Tazeleme Hızı | 90Hz |
Görüş Alanı | 110 Derece |
Ses
Stereo Kulaklık
Giriş
Tümleşik mikrofonlar, Kulaklık düğmesi
Bağlantılar
USB-C 3.0, DP 1.2, Ön Panellere Tescilli Bağlantı
Sensörler
G-sensörü, Jiroskop, Göz Konforu Ayarı (IPD)
Ergonomi
Flip-up vizör
Ayarlanabilir Göz Konforu Ayarı (IPD)
Ayarlanabilir Kafa Bandı
Ayakta / oturarak
Min. uzay gereksinimleri
Oda ölçeği:
Oda ölçeği modu için minimum 2m x 1.5m’dir
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,090 TL | 45,271 TL |
6 | 8,102 TL | 48,614 TL |
9 | 5,832 TL | 52,491 TL |
12 | 4,753 TL | 57,040 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,166 TL | 45,499 TL |
6 | 8,187 TL | 49,121 TL |
9 | 5,921 TL | 53,287 TL |
12 | 4,852 TL | 58,225 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,195 TL | 45,584 TL |
6 | 8,203 TL | 49,220 TL |
9 | 5,944 TL | 53,493 TL |
12 | 4,882 TL | 58,587 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,185 TL | 45,554 TL |
6 | 8,198 TL | 49,185 TL |
9 | 5,939 TL | 53,452 TL |
12 | 4,877 TL | 58,529 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,185 TL | 45,554 TL |
6 | 8,198 TL | 49,185 TL |
9 | 5,939 TL | 53,452 TL |
12 | 4,878 TL | 58,537 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,120 TL | 45,360 TL |
6 | 8,164 TL | 48,982 TL |
9 | 5,916 TL | 53,246 TL |
12 | 4,860 TL | 58,315 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,799 TL | 44,398 TL |
6 | 7,854 TL | 47,123 TL |
9 | 5,498 TL | 49,484 TL |
12 | 4,408 TL | 52,893 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,205 TL | 45,614 TL |
6 | 8,209 TL | 49,255 TL |
9 | 5,948 TL | 53,535 TL |
12 | 4,886 TL | 58,637 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.