İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i3 |
İşlemci Modeli | Core i3 13100F |
Anakart | H610 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 600W 80+ |
📌Kasa modeli özelleştirme seçeneklerinden değiştirilebilir.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 633 TL | 1,899 TL |
6 | 340 TL | 2,039 TL |
9 | 245 TL | 2,201 TL |
12 | 199 TL | 2,392 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 636 TL | 1,908 TL |
6 | 343 TL | 2,060 TL |
9 | 248 TL | 2,235 TL |
12 | 203 TL | 2,442 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 637 TL | 1,912 TL |
6 | 344 TL | 2,064 TL |
9 | 249 TL | 2,243 TL |
12 | 205 TL | 2,457 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 637 TL | 1,910 TL |
6 | 344 TL | 2,063 TL |
9 | 249 TL | 2,242 TL |
12 | 205 TL | 2,455 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 637 TL | 1,910 TL |
6 | 344 TL | 2,063 TL |
9 | 249 TL | 2,242 TL |
12 | 205 TL | 2,455 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 634 TL | 1,902 TL |
6 | 342 TL | 2,054 TL |
9 | 248 TL | 2,233 TL |
12 | 204 TL | 2,446 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 621 TL | 1,862 TL |
6 | 329 TL | 1,976 TL |
9 | 231 TL | 2,075 TL |
12 | 185 TL | 2,218 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 638 TL | 1,913 TL |
6 | 344 TL | 2,066 TL |
9 | 249 TL | 2,245 TL |
12 | 205 TL | 2,459 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.