İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i3 |
İşlemci Modeli | Core i3 13100F |
Anakart | H610 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 600W 80+ |
📌Kasa modeli özelleştirme seçeneklerinden değiştirilebilir.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 628 TL | 1,884 TL |
6 | 337 TL | 2,023 TL |
9 | 243 TL | 2,184 TL |
12 | 198 TL | 2,373 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 631 TL | 1,893 TL |
6 | 341 TL | 2,044 TL |
9 | 246 TL | 2,217 TL |
12 | 202 TL | 2,423 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 632 TL | 1,897 TL |
6 | 341 TL | 2,048 TL |
9 | 247 TL | 2,226 TL |
12 | 203 TL | 2,438 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 632 TL | 1,895 TL |
6 | 341 TL | 2,047 TL |
9 | 247 TL | 2,224 TL |
12 | 203 TL | 2,435 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 632 TL | 1,895 TL |
6 | 341 TL | 2,047 TL |
9 | 247 TL | 2,224 TL |
12 | 203 TL | 2,436 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 629 TL | 1,887 TL |
6 | 340 TL | 2,038 TL |
9 | 246 TL | 2,216 TL |
12 | 202 TL | 2,426 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 616 TL | 1,847 TL |
6 | 327 TL | 1,961 TL |
9 | 229 TL | 2,059 TL |
12 | 183 TL | 2,201 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 633 TL | 1,898 TL |
6 | 342 TL | 2,049 TL |
9 | 248 TL | 2,228 TL |
12 | 203 TL | 2,440 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.