İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 SUPER Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 SUPER |
Bellek | 16GB (2×8) 6000MHz CL38 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 700W 80+ Bronz |
⭐ ÜRÜNE ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,973 TL | 5,919 TL |
6 | 1,059 TL | 6,356 TL |
9 | 763 TL | 6,863 TL |
12 | 621 TL | 7,458 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,983 TL | 5,949 TL |
6 | 1,070 TL | 6,422 TL |
9 | 774 TL | 6,967 TL |
12 | 634 TL | 7,613 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,987 TL | 5,960 TL |
6 | 1,073 TL | 6,435 TL |
9 | 777 TL | 6,994 TL |
12 | 638 TL | 7,660 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,985 TL | 5,956 TL |
6 | 1,072 TL | 6,431 TL |
9 | 777 TL | 6,989 TL |
12 | 638 TL | 7,652 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,985 TL | 5,956 TL |
6 | 1,072 TL | 6,431 TL |
9 | 777 TL | 6,989 TL |
12 | 638 TL | 7,654 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,977 TL | 5,931 TL |
6 | 1,067 TL | 6,404 TL |
9 | 774 TL | 6,962 TL |
12 | 635 TL | 7,624 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,935 TL | 5,805 TL |
6 | 1,027 TL | 6,161 TL |
9 | 719 TL | 6,470 TL |
12 | 576 TL | 6,915 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,988 TL | 5,964 TL |
6 | 1,073 TL | 6,440 TL |
9 | 778 TL | 6,999 TL |
12 | 639 TL | 7,666 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.