Orijinal fiyat: 1,315 TL.44,474 TLŞu andaki fiyat: 44,474 TL.
İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 SUPER Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 SUPER |
Bellek | 16GB (1×16) 5600MHz CL36 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 700W 80+ Bronz |
⭐ ÜRÜNE ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 407 TL | 3,660 TL |
12 | 331 TL | 3,977 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 413 TL | 3,716 TL |
12 | 338 TL | 4,060 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 414 TL | 3,730 TL |
12 | 340 TL | 4,085 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 414 TL | 3,727 TL |
12 | 340 TL | 4,081 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 414 TL | 3,727 TL |
12 | 340 TL | 4,081 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 413 TL | 3,713 TL |
12 | 339 TL | 4,066 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 964 TL | 2,891 TL |
6 | 482 TL | 2,891 TL |
9 | 373 TL | 3,354 TL |
12 | 288 TL | 3,450 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 1,446 TL | 2,891 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.