34,771 TL
Stokta
Çözünürlük | 2560×1440 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 240Hz |
Tepkime Süresi | 0.03 Ms |
Panel Tipi | OLED |
Sync Teknolojisi | G-Sync, Freesync Premium |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,653 TL | 37,959 TL |
6 | 6,794 TL | 40,763 TL |
9 | 4,890 TL | 44,014 TL |
12 | 3,986 TL | 47,828 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,717 TL | 38,151 TL |
6 | 6,865 TL | 41,188 TL |
9 | 4,965 TL | 44,681 TL |
12 | 4,068 TL | 48,821 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,741 TL | 38,222 TL |
6 | 6,878 TL | 41,271 TL |
9 | 4,984 TL | 44,854 TL |
12 | 4,094 TL | 49,125 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,732 TL | 38,197 TL |
6 | 6,874 TL | 41,241 TL |
9 | 4,980 TL | 44,819 TL |
12 | 4,090 TL | 49,076 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,732 TL | 38,197 TL |
6 | 6,874 TL | 41,241 TL |
9 | 4,980 TL | 44,819 TL |
12 | 4,090 TL | 49,083 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,678 TL | 38,034 TL |
6 | 6,845 TL | 41,071 TL |
9 | 4,961 TL | 44,646 TL |
12 | 4,075 TL | 48,897 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,409 TL | 37,228 TL |
6 | 6,585 TL | 39,512 TL |
9 | 4,610 TL | 41,492 TL |
12 | 3,696 TL | 44,350 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 12,749 TL | 38,247 TL |
6 | 6,883 TL | 41,300 TL |
9 | 4,988 TL | 44,889 TL |
12 | 4,097 TL | 49,167 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.