43,141 TL
Stokta
Çözünürlük | 2560×1440 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 240Hz |
Tepkime Süresi | 0.03 Ms |
Panel Tipi | OLED |
Sync Teknolojisi | G-Sync, Freesync Premium |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,699 TL | 47,098 TL |
6 | 8,429 TL | 50,576 TL |
9 | 6,068 TL | 54,609 TL |
12 | 4,945 TL | 59,342 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,778 TL | 47,335 TL |
6 | 8,517 TL | 51,103 TL |
9 | 6,160 TL | 55,437 TL |
12 | 5,048 TL | 60,575 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,808 TL | 47,424 TL |
6 | 8,534 TL | 51,206 TL |
9 | 6,184 TL | 55,652 TL |
12 | 5,079 TL | 60,951 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,797 TL | 47,392 TL |
6 | 8,528 TL | 51,170 TL |
9 | 6,179 TL | 55,609 TL |
12 | 5,074 TL | 60,891 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,797 TL | 47,392 TL |
6 | 8,528 TL | 51,170 TL |
9 | 6,179 TL | 55,609 TL |
12 | 5,075 TL | 60,900 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,730 TL | 47,190 TL |
6 | 8,493 TL | 50,958 TL |
9 | 6,155 TL | 55,395 TL |
12 | 5,056 TL | 60,668 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,397 TL | 46,190 TL |
6 | 7,954 TL | 47,723 TL |
9 | 5,561 TL | 50,048 TL |
12 | 4,290 TL | 51,481 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 23,157 TL | 46,314 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.