27” IPS Ekran Boyutu
1920×1080 Çözünürlük
165Hz Tazeleme Hızı
4ms Tepkime Süresi
2W 2 Adet Hoparlör
HDMI 1.4: 2 Adet
DisplayPort: 1 Adet
FreeSync Premium Teknolojisi
Stokta yok
Çözünürlük | 1920×1080 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 165Hz |
Tepkime Süresi | 4ms |
Panel Tipi | IPS |
Sync Teknolojisi | Freesync Premium |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,539 TL | 10,618 TL |
6 | 1,900 TL | 11,402 TL |
9 | 1,368 TL | 12,311 TL |
12 | 1,115 TL | 13,378 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,557 TL | 10,671 TL |
6 | 1,920 TL | 11,521 TL |
9 | 1,389 TL | 12,498 TL |
12 | 1,138 TL | 13,656 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,564 TL | 10,691 TL |
6 | 1,924 TL | 11,544 TL |
9 | 1,394 TL | 12,546 TL |
12 | 1,145 TL | 13,741 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,561 TL | 10,684 TL |
6 | 1,923 TL | 11,536 TL |
9 | 1,393 TL | 12,537 TL |
12 | 1,144 TL | 13,727 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,561 TL | 10,684 TL |
6 | 1,923 TL | 11,536 TL |
9 | 1,393 TL | 12,537 TL |
12 | 1,144 TL | 13,729 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,546 TL | 10,639 TL |
6 | 1,915 TL | 11,488 TL |
9 | 1,388 TL | 12,488 TL |
12 | 1,140 TL | 13,677 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,471 TL | 10,413 TL |
6 | 1,842 TL | 11,052 TL |
9 | 1,290 TL | 11,606 TL |
12 | 1,034 TL | 12,405 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,566 TL | 10,698 TL |
6 | 1,925 TL | 11,552 TL |
9 | 1,395 TL | 12,556 TL |
12 | 1,146 TL | 13,753 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.