Stokta yok
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i5 |
İşlemci Modeli | Core i5 12400F |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3060 |
Bellek | 16 GB |
Depolama | 512GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 500W |
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir. Ekran kartı test sonrası demonte gönderilmektedir
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,913 TL | 41,739 TL |
6 | 7,470 TL | 44,822 TL |
9 | 5,377 TL | 48,396 TL |
12 | 4,382 TL | 52,590 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,983 TL | 41,950 TL |
6 | 7,548 TL | 45,289 TL |
9 | 5,459 TL | 49,130 TL |
12 | 4,474 TL | 53,683 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,009 TL | 42,028 TL |
6 | 7,563 TL | 45,380 TL |
9 | 5,480 TL | 49,320 TL |
12 | 4,501 TL | 54,017 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,000 TL | 42,000 TL |
6 | 7,558 TL | 45,348 TL |
9 | 5,476 TL | 49,282 TL |
12 | 4,497 TL | 53,963 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,000 TL | 42,000 TL |
6 | 7,558 TL | 45,348 TL |
9 | 5,476 TL | 49,282 TL |
12 | 4,498 TL | 53,971 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,940 TL | 41,821 TL |
6 | 7,527 TL | 45,161 TL |
9 | 5,455 TL | 49,092 TL |
12 | 4,480 TL | 53,766 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,645 TL | 40,935 TL |
6 | 7,241 TL | 43,446 TL |
9 | 5,069 TL | 45,624 TL |
12 | 4,064 TL | 48,766 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,019 TL | 42,056 TL |
6 | 7,569 TL | 45,413 TL |
9 | 5,484 TL | 49,358 TL |
12 | 4,505 TL | 54,062 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.