10,689 TL
27” IPS Ekran Boyutu
2560×1440 Çözünürlük
170Hz Tazeleme Hızı
1ms Tepkimi Süresi
HDMI 2.0: 2 Adet
DisplayPort: 1 Adet
FreeSync Premium Teknolojisi
Stokta
Çözünürlük | 2560×1440 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 170Hz |
Tepkime Süresi | 1 Ms |
Panel Tipi | IPS |
Sync Teknolojisi | Freesync Premium |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 1,867 TL | 11,202 TL |
4 + 4 | 1,444 TL | 11,549 TL |
6 + 4 | 1,189 TL | 11,889 TL |
8 + 4 | 1,019 TL | 12,229 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,696 TL | 11,087 TL |
6 | 1,896 TL | 11,376 TL |
9 | 1,305 TL | 11,748 TL |
12 | 1,016 TL | 12,196 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,808 TL | 11,425 TL |
6 | 1,996 TL | 11,973 TL |
9 | 1,391 TL | 12,520 TL |
12 | 1,089 TL | 13,069 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,806 TL | 11,418 TL |
6 | 1,994 TL | 11,967 TL |
9 | 1,390 TL | 12,514 TL |
12 | 1,089 TL | 13,062 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,691 TL | 11,074 TL |
6 | 1,910 TL | 11,459 TL |
9 | 1,315 TL | 11,834 TL |
12 | 1,015 TL | 12,177 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,783 TL | 11,350 TL |
6 | 1,979 TL | 11,872 TL |
9 | 1,377 TL | 12,393 TL |
12 | 1,076 TL | 12,916 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,810 TL | 11,431 TL |
6 | 1,996 TL | 11,978 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.