4,999 TL
27” VA Ekran Boyutu
1920×1080 Çözünürlük
165Hz Tazeleme Hızı
1ms Tepkime Süresi
HDMI 1,4: 2
DisplayPort: 1
FreeSync Teknolojisi
Stokta
Boyut | 27" |
---|---|
Çözünürlük | 1920×1080 |
Tazeleme Hızı | 165Hz |
Tepkime Süresi | 1 Ms |
Panel Tipi | VA |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 848 TL | 5,087 TL |
4 + 4 | 648 TL | 5,184 TL |
6 + 4 | 526 TL | 5,258 TL |
8 + 4 | 445 TL | 5,335 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,712 TL | 5,137 TL |
6 | 871 TL | 5,223 TL |
9 | 590 TL | 5,308 TL |
12 | 449 TL | 5,390 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 1,024 TL | 5,118 TL |
4 + 3 | 742 TL | 5,197 TL |
6 + 3 | 586 TL | 5,275 TL |
9 + 3 | 449 TL | 5,392 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,718 TL | 5,155 TL |
6 | 879 TL | 5,272 TL |
9 | 599 TL | 5,389 TL |
12 | 459 TL | 5,506 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,718 TL | 5,155 TL |
6 | 879 TL | 5,272 TL |
9 | 599 TL | 5,389 TL |
12 | 459 TL | 5,506 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,693 TL | 5,078 TL |
6 | 864 TL | 5,181 TL |
9 | 599 TL | 5,389 TL |
12 | 459 TL | 5,506 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,720 TL | 5,160 TL |
6 | 880 TL | 5,278 TL |
9 | 599 TL | 5,394 TL |
12 | 459 TL | 5,511 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.