8,799 TL
27” VA Ekran Boyutu
2560×1440 Çözünürlük
165Hz Tazeleme Hızı
1ms Tepki Süresi
HDMI 2.0: 2 Adet
Displayport: 1 Adet
FreeSync Teknolojisi
Stokta
Boyut | 27" |
---|---|
Çözünürlük | 2560×1440 |
Tazeleme Hızı | 165Hz |
Tepkime Süresi | 1 Ms |
Panel Tipi | VA |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 1,492 TL | 8,955 TL |
4 + 4 | 1,141 TL | 9,125 TL |
6 + 4 | 926 TL | 9,255 TL |
8 + 4 | 783 TL | 9,390 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,014 TL | 9,042 TL |
6 | 1,532 TL | 9,194 TL |
9 | 1,038 TL | 9,343 TL |
12 | 791 TL | 9,487 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 1,802 TL | 9,009 TL |
4 + 3 | 1,307 TL | 9,147 TL |
6 + 3 | 1,032 TL | 9,285 TL |
9 + 3 | 791 TL | 9,491 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,024 TL | 9,073 TL |
6 | 1,547 TL | 9,279 TL |
9 | 1,054 TL | 9,485 TL |
12 | 808 TL | 9,691 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,024 TL | 9,073 TL |
6 | 1,547 TL | 9,279 TL |
9 | 1,054 TL | 9,486 TL |
12 | 808 TL | 9,691 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,980 TL | 8,939 TL |
6 | 1,520 TL | 9,120 TL |
9 | 1,054 TL | 9,486 TL |
12 | 808 TL | 9,691 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,028 TL | 9,083 TL |
6 | 1,548 TL | 9,290 TL |
9 | 1,055 TL | 9,495 TL |
12 | 808 TL | 9,701 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.