15.6″ FHD IPS Ekran 144Hz
Intel® Core™ i7 13700H Maks. 5.0GHz 24MB
Nvidia GeForce RTX4060 115W+25W 8GB
32GB (2×16) 4800MHz DDR5
TwinMOS 1TB 3600/3250 Mb/s M.2 SSD
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700H |
Ekran | 15.6" 144Hz IPS |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 32GB (2×16) 4800MHz |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,941 TL | 44,822 TL |
6 | 8,022 TL | 48,133 TL |
9 | 5,775 TL | 51,971 TL |
12 | 4,706 TL | 56,475 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,016 TL | 45,049 TL |
6 | 8,106 TL | 48,635 TL |
9 | 5,862 TL | 52,759 TL |
12 | 4,804 TL | 57,649 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,044 TL | 45,133 TL |
6 | 8,122 TL | 48,733 TL |
9 | 5,885 TL | 52,964 TL |
12 | 4,834 TL | 58,007 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,034 TL | 45,103 TL |
6 | 8,116 TL | 48,698 TL |
9 | 5,880 TL | 52,923 TL |
12 | 4,829 TL | 57,950 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,034 TL | 45,103 TL |
6 | 8,116 TL | 48,698 TL |
9 | 5,880 TL | 52,923 TL |
12 | 4,830 TL | 57,958 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,970 TL | 44,911 TL |
6 | 8,083 TL | 48,497 TL |
9 | 5,858 TL | 52,719 TL |
12 | 4,811 TL | 57,738 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,653 TL | 43,959 TL |
6 | 7,570 TL | 45,417 TL |
9 | 5,292 TL | 47,630 TL |
12 | 4,083 TL | 48,994 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 22,038 TL | 44,077 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.