Stokta yok
Ekran Kartı | AMD Radeon |
---|---|
Ekran Kartı Seri | Radeon RX |
Ekran Kartı Model | Radeon RX580 |
Bellek | 8 GB |
Üretici Linki: PowerColor Red Dragon RX580 8GB 256Bit GDDR5
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 39,860 TL | 239,160 TL |
4 + 4 | 30,465 TL | 243,719 TL |
6 + 4 | 24,720 TL | 247,197 TL |
8 + 4 | 20,899 TL | 250,792 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 80,495 TL | 241,486 TL |
6 | 40,925 TL | 245,552 TL |
9 | 27,725 TL | 249,523 TL |
12 | 21,115 TL | 253,377 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 48,123 TL | 240,617 TL |
4 + 3 | 34,901 TL | 244,306 TL |
6 + 3 | 27,552 TL | 247,972 TL |
9 + 3 | 21,125 TL | 253,495 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 80,777 TL | 242,332 TL |
6 | 41,305 TL | 247,831 TL |
9 | 28,148 TL | 253,330 TL |
12 | 21,569 TL | 258,829 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 80,777 TL | 242,332 TL |
6 | 41,305 TL | 247,831 TL |
9 | 28,150 TL | 253,354 TL |
12 | 21,569 TL | 258,829 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 79,579 TL | 238,737 TL |
6 | 40,596 TL | 243,578 TL |
9 | 28,150 TL | 253,354 TL |
12 | 21,569 TL | 258,829 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 80,864 TL | 242,591 TL |
6 | 41,352 TL | 248,113 TL |
9 | 28,177 TL | 253,589 TL |
12 | 21,591 TL | 259,088 TL |
AMD Radeon RX 580
GDDR5 8GB VRAM
256-BİT Arayüz
Boost Clock 1350MHz
Akış İşlemcisi 2304