Stokta yok
Ekran Kartı | AMD Radeon |
---|---|
Ekran Kartı Seri | Radeon RX |
Ekran Kartı Model | Radeon RX6700XT |
Bellek | 12 GB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,414 TL | 40,243 TL |
6 | 7,202 TL | 43,215 TL |
9 | 5,185 TL | 46,661 TL |
12 | 4,225 TL | 50,705 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,482 TL | 40,446 TL |
6 | 7,278 TL | 43,665 TL |
9 | 5,263 TL | 47,369 TL |
12 | 4,313 TL | 51,758 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,507 TL | 40,521 TL |
6 | 7,292 TL | 43,754 TL |
9 | 5,284 TL | 47,552 TL |
12 | 4,340 TL | 52,080 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,498 TL | 40,495 TL |
6 | 7,287 TL | 43,722 TL |
9 | 5,279 TL | 47,515 TL |
12 | 4,336 TL | 52,029 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,498 TL | 40,495 TL |
6 | 7,287 TL | 43,722 TL |
9 | 5,279 TL | 47,515 TL |
12 | 4,336 TL | 52,036 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,441 TL | 40,322 TL |
6 | 7,257 TL | 43,542 TL |
9 | 5,259 TL | 47,332 TL |
12 | 4,320 TL | 51,839 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,156 TL | 39,467 TL |
6 | 6,982 TL | 41,889 TL |
9 | 4,888 TL | 43,989 TL |
12 | 3,918 TL | 47,018 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,516 TL | 40,548 TL |
6 | 7,297 TL | 43,785 TL |
9 | 5,288 TL | 47,589 TL |
12 | 4,344 TL | 52,124 TL |
AXRX 6700XT
GDDR6 12GB VRAM
192-BIT Arayüz
2424Mhz(Game) / up to 2581Mhz(Boost)
2560 Units İşlemci
Minimum Güç Gereksinimi 650W