Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3080 |
Bellek | 10 GB |
Üretici Linki : Palit RTX3080 GAMEROCK OC 10GB 320Bit GDDR6X
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 40,369 TL | 242,213 TL |
4 + 4 | 30,854 TL | 246,830 TL |
6 + 4 | 25,035 TL | 250,352 TL |
8 + 4 | 21,166 TL | 253,994 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 81,523 TL | 244,569 TL |
6 | 41,448 TL | 248,686 TL |
9 | 28,079 TL | 252,708 TL |
12 | 21,384 TL | 256,612 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 48,738 TL | 243,688 TL |
4 + 3 | 35,346 TL | 247,425 TL |
6 + 3 | 27,904 TL | 251,138 TL |
9 + 3 | 21,394 TL | 256,731 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 81,809 TL | 245,426 TL |
6 | 41,832 TL | 250,995 TL |
9 | 28,507 TL | 256,564 TL |
12 | 21,844 TL | 262,133 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 81,809 TL | 245,426 TL |
6 | 41,832 TL | 250,995 TL |
9 | 28,510 TL | 256,588 TL |
12 | 21,844 TL | 262,133 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 80,595 TL | 241,784 TL |
6 | 41,115 TL | 246,687 TL |
9 | 28,510 TL | 256,588 TL |
12 | 21,844 TL | 262,133 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 81,896 TL | 245,687 TL |
6 | 41,880 TL | 251,280 TL |
9 | 28,536 TL | 256,826 TL |
12 | 21,866 TL | 262,395 TL |
NVIDIA® GeForce RTX 3080
GDDR6X 10GB VRAM
320-BİT Arayüz
Boost Clock 1860MHz
CUDA Çekirdekleri 8704