Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA GTX1600 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA GTX1650 SUPER |
Bellek | 4 GB |
Üretici Linki : Palit GTX1650 SUPER GP OC 4GB 128Bit GDDR6
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 135,298 TL | 405,895 TL |
6 | 72,646 TL | 435,873 TL |
9 | 52,293 TL | 470,633 TL |
12 | 42,618 TL | 511,417 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 135,981 TL | 407,944 TL |
6 | 73,403 TL | 440,417 TL |
9 | 53,085 TL | 477,769 TL |
12 | 43,504 TL | 522,044 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 136,235 TL | 408,706 TL |
6 | 73,551 TL | 441,306 TL |
9 | 53,291 TL | 479,618 TL |
12 | 43,774 TL | 525,290 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 136,146 TL | 408,437 TL |
6 | 73,499 TL | 440,992 TL |
9 | 53,250 TL | 479,247 TL |
12 | 43,731 TL | 524,771 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 136,146 TL | 408,437 TL |
6 | 73,499 TL | 440,992 TL |
9 | 53,250 TL | 479,247 TL |
12 | 43,737 TL | 524,845 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 135,565 TL | 406,694 TL |
6 | 73,195 TL | 439,168 TL |
9 | 53,045 TL | 477,401 TL |
12 | 43,571 TL | 522,852 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 132,691 TL | 398,073 TL |
6 | 68,547 TL | 411,283 TL |
9 | 47,925 TL | 431,323 TL |
12 | 36,973 TL | 443,675 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 199,571 TL | 399,141 TL |
NVIDIA® GeForce GTX 1650 SUPER
GDDR6 4GB VRAM
128-BİT ARAYÜZ
Boost Clock 1770MHz