Intel® Core™ i5 12400F 2.5 GHz 4.4 GHz 18MB
Biostar H610MH DDR4 LGA1700p
Palit RTX4060 Dual 8GB 128Bit GDDR6 DLSS 3
GSKILL RipjawsV 16GB (2×8) Siyah 3200MHz CL16
TwinMOS 512GB M.2 PCIe NVMe 3600/3250 M.2
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i5 |
İşlemci Modeli | Core i5 12400F |
Anakart | H610 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 512GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
📌GEN4 SSD SEÇİMİ YAPILMAK İSTENDİĞİNDE UYGUN GEN4 DESTEĞİ BULUNAN ANAKART SEÇİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.
📌Intel® Core™ i5 13600KF işlemci ve üst model işlemciler ile sıvı soğutucu zorunludur.
Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için kullanılacak fan değişiklik gösterebilir. Soğutucu satın alınmadığı durumda stok soğutucusuna denk ya da daha iyi fan kullanılmaktadır. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Ekran kartı test sonrası demonte gönderilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 0 TL | 0 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.