Stokta yok
Chipset | X570 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : MSI MPG X570 GAMING PLUS DDR4 M.2 S+V+GL AM4 (ATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,271 TL | 9,813 TL |
6 | 1,756 TL | 10,538 TL |
9 | 1,264 TL | 11,379 TL |
12 | 1,030 TL | 12,365 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,288 TL | 9,863 TL |
6 | 1,775 TL | 10,648 TL |
9 | 1,283 TL | 11,551 TL |
12 | 1,052 TL | 12,622 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,294 TL | 9,881 TL |
6 | 1,778 TL | 10,670 TL |
9 | 1,288 TL | 11,596 TL |
12 | 1,058 TL | 12,700 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,292 TL | 9,875 TL |
6 | 1,777 TL | 10,662 TL |
9 | 1,287 TL | 11,587 TL |
12 | 1,057 TL | 12,687 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,292 TL | 9,875 TL |
6 | 1,777 TL | 10,662 TL |
9 | 1,287 TL | 11,587 TL |
12 | 1,057 TL | 12,689 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,278 TL | 9,833 TL |
6 | 1,770 TL | 10,618 TL |
9 | 1,282 TL | 11,542 TL |
12 | 1,053 TL | 12,641 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,208 TL | 9,624 TL |
6 | 1,657 TL | 9,944 TL |
9 | 1,159 TL | 10,428 TL |
12 | 894 TL | 10,727 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4,825 TL | 9,650 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.