Stokta yok
Soket Tipi | AM4 |
---|---|
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : MSI MPG X570 GAMING PLUS DDR4 M.2 S+V+GL AM4 (ATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,154 TL | 12,461 TL |
6 | 2,230 TL | 13,381 TL |
9 | 1,605 TL | 14,448 TL |
12 | 1,308 TL | 15,700 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,175 TL | 12,524 TL |
6 | 2,253 TL | 13,521 TL |
9 | 1,630 TL | 14,667 TL |
12 | 1,336 TL | 16,026 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,182 TL | 12,547 TL |
6 | 2,258 TL | 13,548 TL |
9 | 1,636 TL | 14,724 TL |
12 | 1,344 TL | 16,126 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,180 TL | 12,539 TL |
6 | 2,256 TL | 13,538 TL |
9 | 1,635 TL | 14,713 TL |
12 | 1,343 TL | 16,110 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,180 TL | 12,539 TL |
6 | 2,256 TL | 13,538 TL |
9 | 1,635 TL | 14,713 TL |
12 | 1,343 TL | 16,112 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,162 TL | 12,485 TL |
6 | 2,247 TL | 13,482 TL |
9 | 1,628 TL | 14,656 TL |
12 | 1,338 TL | 16,051 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,074 TL | 12,221 TL |
6 | 2,162 TL | 12,971 TL |
9 | 1,513 TL | 13,621 TL |
12 | 1,213 TL | 14,559 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,185 TL | 12,555 TL |
6 | 2,260 TL | 13,557 TL |
9 | 1,637 TL | 14,735 TL |
12 | 1,345 TL | 16,140 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.