Stokta yok
Chipset | X570 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : MSI MPG X570 GAMING PLUS DDR4 M.2 S+V+GL AM4 (ATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,790 TL | 14,369 TL |
6 | 2,572 TL | 15,431 TL |
9 | 1,851 TL | 16,661 TL |
12 | 1,509 TL | 18,105 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,814 TL | 14,442 TL |
6 | 2,599 TL | 15,592 TL |
9 | 1,879 TL | 16,914 TL |
12 | 1,540 TL | 18,481 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,823 TL | 14,469 TL |
6 | 2,604 TL | 15,623 TL |
9 | 1,887 TL | 16,979 TL |
12 | 1,550 TL | 18,596 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,820 TL | 14,459 TL |
6 | 2,602 TL | 15,612 TL |
9 | 1,885 TL | 16,966 TL |
12 | 1,548 TL | 18,578 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,820 TL | 14,459 TL |
6 | 2,602 TL | 15,612 TL |
9 | 1,885 TL | 16,966 TL |
12 | 1,548 TL | 18,580 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,799 TL | 14,398 TL |
6 | 2,591 TL | 15,547 TL |
9 | 1,878 TL | 16,901 TL |
12 | 1,542 TL | 18,510 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,697 TL | 14,092 TL |
6 | 2,493 TL | 14,957 TL |
9 | 1,745 TL | 15,707 TL |
12 | 1,399 TL | 16,789 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 4,826 TL | 14,478 TL |
6 | 2,606 TL | 15,634 TL |
9 | 1,888 TL | 16,992 TL |
12 | 1,551 TL | 18,612 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.