Orijinal fiyat: 5,110 TL.200,673 TLŞu andaki fiyat: 200,673 TL.
İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 9 |
İşlemci Modeli | 9900X |
Anakart | X870 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | Nvidia GeForce RTX 5000 |
Ekran Kartı Model | RTX 5090 |
Bellek | 32GB (2×16) 5600MHz CL36 |
Depolama | 2TB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 1000W 80+ Gold |
⭐ KUVET TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 12 TAKSİT ⭐🟢⚫GeForce RTX 50 Serisi – Game Changer! NVIDIA Blackwell ile güçlendirilen GeForce RTX 50 Serisi GPU’lar, oyunculara ve içerik üreticilere çığır açan yetenekler sunar. Devasa bir yapay zeka gücüyle donatılmış olan RTX 50 Serisi, yeni deneyimlere ve üst düzey grafik kalitesine kapı aralar. NVIDIA DLSS 4 ile performansı katlayın, benzersiz hızda görüntüler oluşturun ve NVIDIA Studio ile yaratıcılığınızı serbest bırakın.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 515 TL | 4,631 TL |
12 | 419 TL | 5,032 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 522 TL | 4,702 TL |
12 | 428 TL | 5,138 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 524 TL | 4,720 TL |
12 | 431 TL | 5,169 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 524 TL | 4,716 TL |
12 | 430 TL | 5,164 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 524 TL | 4,716 TL |
12 | 430 TL | 5,164 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 522 TL | 4,698 TL |
12 | 429 TL | 5,146 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 407 TL | 3,659 TL |
12 | 305 TL | 3,659 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,220 TL | 3,659 TL |
6 | 610 TL | 3,659 TL |
9 | 525 TL | 4,723 TL |
12 | 431 TL | 5,173 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.