Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3090 |
Bellek | 24 GB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 11,200 TL | 67,201 TL |
4 + 4 | 8,560 TL | 68,482 TL |
6 + 4 | 6,946 TL | 69,459 TL |
8 + 4 | 5,872 TL | 70,469 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 22,618 TL | 67,854 TL |
6 | 11,499 TL | 68,997 TL |
9 | 7,790 TL | 70,113 TL |
12 | 5,933 TL | 71,196 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 13,522 TL | 67,610 TL |
4 + 3 | 9,807 TL | 68,647 TL |
6 + 3 | 7,742 TL | 69,677 TL |
9 + 3 | 5,936 TL | 71,229 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 22,697 TL | 68,092 TL |
6 | 11,606 TL | 69,637 TL |
9 | 7,909 TL | 71,182 TL |
12 | 6,061 TL | 72,727 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 22,697 TL | 68,092 TL |
6 | 11,606 TL | 69,637 TL |
9 | 7,910 TL | 71,189 TL |
12 | 6,061 TL | 72,727 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 22,361 TL | 67,082 TL |
6 | 11,407 TL | 68,442 TL |
9 | 7,910 TL | 71,189 TL |
12 | 6,061 TL | 72,727 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 22,722 TL | 68,165 TL |
6 | 11,619 TL | 69,716 TL |
9 | 7,917 TL | 71,255 TL |
12 | 6,067 TL | 72,800 TL |
NVIDIA® GeForce RTX 3090
GDDR6X 24GB VRAM
384-BİT Arayüz
Boost Clock 1755MHz
CUDA Çekirdekleri 10496