Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA GTX1600 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA GTX1650 SUPER |
Bellek | 4 GB |
Üretici Linki : Inno3D GeForce GTX1650 SUPER Twin x2 OC 4GB 128Bit Ekran Kartı
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 130,604 TL | 391,812 TL |
6 | 70,125 TL | 420,750 TL |
9 | 50,478 TL | 454,304 TL |
12 | 41,139 TL | 493,673 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 131,263 TL | 393,790 TL |
6 | 70,856 TL | 425,136 TL |
9 | 51,244 TL | 461,192 TL |
12 | 41,994 TL | 503,931 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 131,509 TL | 394,526 TL |
6 | 70,999 TL | 425,994 TL |
9 | 51,442 TL | 462,977 TL |
12 | 42,255 TL | 507,064 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 131,422 TL | 394,266 TL |
6 | 70,948 TL | 425,691 TL |
9 | 51,402 TL | 462,619 TL |
12 | 42,214 TL | 506,563 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 131,422 TL | 394,266 TL |
6 | 70,948 TL | 425,691 TL |
9 | 51,402 TL | 462,619 TL |
12 | 42,220 TL | 506,635 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 130,861 TL | 392,584 TL |
6 | 70,655 TL | 423,931 TL |
9 | 51,204 TL | 460,837 TL |
12 | 42,059 TL | 504,711 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 128,087 TL | 384,261 TL |
6 | 66,169 TL | 397,013 TL |
9 | 46,262 TL | 416,357 TL |
12 | 35,690 TL | 428,282 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 192,646 TL | 385,293 TL |
NVIDIA® GeForce GTX 1650 SUPER
GDDR6 4GB VRAM
128-BİT Arayüz
Boost Clock 1755MHz