SteamVR İzleme 2.0
Çok İşlevli İzleme Paneli
Kavrama Düğmeleri
Çift Aşamalı Tetik
Sistem Düğmesi
Menü Düğmesi
Yaklaşık. 6 saat
Stokta yok
Ekran | Çift AMOLED 3,5 "Diyagonal |
---|---|
Çözünürlük | Göz Başına 1440 x 1600 Piksel |
Çözünürlük Birleşik | 2880 x 1600 Piksel Birleşik |
Tazeleme Hızı | 90Hz |
Görüş Alanı | 110 Derece |
Ses
Hi-Res sertifikalı kulaklık
Hi-Res sertifikalı kulaklıklar (çıkarılabilir)
Yüksek empedanslı kulaklık desteği
Giriş
Entegre mikrofonlar
Bağlantılar
Çevre birimleri için Bluetooth, USB-C bağlantı noktası
Sensörler
SteamVR İzleme, G-sensörü, jiroskop, yakınlık, Göz Konforu Ayarı (IPD)
Ergonomi
Lens mesafe ayarlı Göz- Dürbün Mesafesi
Ayarlanabilir Göz Konforu Ayarı (IPD)
Ayarlanabilir Kulaklık
Ayarlanabilir Kafa bandı
Ayakta / oturarak
Min. uzay gereksinimleri
Oda ölçeği:
Dört SteamVR Baz İstasyonu 2.0 kullanılarak 10m x 10m’ye kadar.
Dahil edilen iki baz istasyonu 5m x 5m’ye kadar destekler.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 7,233 TL | 43,399 TL |
4 + 4 | 5,528 TL | 44,227 TL |
6 + 4 | 4,486 TL | 44,858 TL |
8 + 4 | 3,793 TL | 45,510 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,607 TL | 43,822 TL |
6 | 7,427 TL | 44,559 TL |
9 | 5,031 TL | 45,280 TL |
12 | 3,832 TL | 45,979 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 8,733 TL | 43,664 TL |
4 + 3 | 6,333 TL | 44,333 TL |
6 + 3 | 5,000 TL | 44,999 TL |
9 + 3 | 3,833 TL | 46,001 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,658 TL | 43,975 TL |
6 | 7,495 TL | 44,973 TL |
9 | 5,108 TL | 45,971 TL |
12 | 3,914 TL | 46,969 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,658 TL | 43,975 TL |
6 | 7,495 TL | 44,973 TL |
9 | 5,108 TL | 45,975 TL |
12 | 3,914 TL | 46,969 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,441 TL | 43,323 TL |
6 | 7,367 TL | 44,201 TL |
9 | 5,108 TL | 45,975 TL |
12 | 3,914 TL | 46,969 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,674 TL | 44,022 TL |
6 | 7,504 TL | 45,024 TL |
9 | 5,113 TL | 46,018 TL |
12 | 3,918 TL | 47,016 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.