Kavrama Düğmesi
Tetikleyici
Sistem Düğmesi
2 Uygulama düğmeleri
Oyun kolu
Tampon
Stokta yok
Ekran | Çift 3,4 "Diyagonal |
---|---|
Çözünürlük | Göz Başına 1440 x 1700 Piksel |
Çözünürlük Birleşik | 2880 x 1700 Piksel Birleşik |
Tazeleme Hızı | 90Hz |
Görüş Alanı | 110 Derece |
Ses
Stereo Kulaklık
Giriş
Tümleşik mikrofonlar, Kulaklık düğmesi
Bağlantılar
USB-C 3.0, DP 1.2, Ön Panellere Tescilli Bağlantı
Sensörler
G-sensörü, Jiroskop, Göz Konforu Ayarı (IPD)
Ergonomi
Flip-up vizör
Ayarlanabilir Göz Konforu Ayarı (IPD)
Ayarlanabilir Kafa Bandı
Ayakta / oturarak
Min. uzay gereksinimleri
Oda ölçeği:
Oda ölçeği modu için minimum 2m x 1.5m’dir
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,893 TL | 44,680 TL |
6 | 7,997 TL | 47,980 TL |
9 | 5,756 TL | 51,806 TL |
12 | 4,691 TL | 56,296 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,969 TL | 44,906 TL |
6 | 8,080 TL | 48,480 TL |
9 | 5,844 TL | 52,592 TL |
12 | 4,789 TL | 57,466 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,997 TL | 44,990 TL |
6 | 8,096 TL | 48,578 TL |
9 | 5,866 TL | 52,795 TL |
12 | 4,819 TL | 57,823 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,987 TL | 44,960 TL |
6 | 8,091 TL | 48,543 TL |
9 | 5,862 TL | 52,755 TL |
12 | 4,814 TL | 57,766 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,987 TL | 44,960 TL |
6 | 8,091 TL | 48,543 TL |
9 | 5,862 TL | 52,755 TL |
12 | 4,814 TL | 57,774 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,923 TL | 44,768 TL |
6 | 8,057 TL | 48,343 TL |
9 | 5,839 TL | 52,551 TL |
12 | 4,796 TL | 57,554 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 14,606 TL | 43,819 TL |
6 | 7,751 TL | 46,508 TL |
9 | 5,427 TL | 48,839 TL |
12 | 4,350 TL | 52,203 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 15,006 TL | 45,019 TL |
6 | 8,102 TL | 48,613 TL |
9 | 5,871 TL | 52,836 TL |
12 | 4,823 TL | 57,872 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.