AMD Ryzen 5 5500 3.6GHZ 19MB AM4 65W
Biostar A520MH 4000Mhz OC S+V+GL DDR4
PowerColor Fighter RX6600 8GB 128Bit GDDR6
XPG Gammix D30 16GB (2×8) 3200MHz DDR4
TwinMOS 512GB M.2 PCIe NVMe 2455/1832
İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5500 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | AMD Radeon |
Ekran Kartı Seri | Radeon RX |
Ekran Kartı Model | Radeon RX6600 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 512GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
*** GEN4 SSD SEÇİMİ YAPILMAK İSTENDİĞİNDE UYGUN GEN4 DESTEĞİ BULUNAN ANAKART SEÇİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.***
**ÖZELLEŞTİRME BÖLÜMÜNDEN KASA DEĞİŞTİRİLEBİLİR**
Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için kullanılacak fan değişiklik gösterebilir. Soğutucu satın alınmadığı durumda stok soğutucusuna denk ya da daha iyi fan kullanılmaktadır. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Ekran kartı test sonrası demonte gönderilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 0 TL | 0 TL |
4 + 4 | 0 TL | 0 TL |
6 + 4 | 0 TL | 0 TL |
8 + 4 | 0 TL | 0 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 0 TL | 0 TL |
4 + 3 | 0 TL | 0 TL |
6 + 3 | 0 TL | 0 TL |
9 + 3 | 0 TL | 0 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.