Intel® Core™ i7 13700KF 2.5GHz 5.4GHz 36MB
Asus PRIME B660M-K DDR4 S+V+GL 1700p
Inno3D RTX4080 ICHILL x3 16GB 256Bit GDDR6X
GSKILL RipjawsV 16GB (2×8) Siyah 3200MHz DDR4
Kingston SNV2S 1TB 3500/2100 SSD m.2 NVMe
Cooler Master MasterLiquid ML240L v2 RGB
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 13700KF |
Anakart | B660 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4080 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 750W 80+ Bronze |
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
*Ram miktarı tercih edilirken anakartın ram slot sayısına dikkat edilmelidir !
**GT501VC modelinde dahili Asus fanlar bulunmamaktadır ! Bu fanlar yerine 4 adet Darkflash CF8 veya CF11 model fan modellerinden birisi seçilmelidir.
*Kullanılan fan modellerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.(4 Adet fan içeren kit olarak kullanılmıştır)
Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir.
Ekran kartı test sonrası demonte gönderilmektedir.
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 0 TL | 0 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.