Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA GTX1600 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA GTX1650 SUPER |
Bellek | 4 GB |
Üretici Linki : ASUS TUF GeForce GTX 1650 SUPER OC 4GB GDDR6 128 Bit Ekran Kartı
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 128,166 TL | 384,498 TL |
6 | 68,816 TL | 412,896 TL |
9 | 49,536 TL | 445,823 TL |
12 | 40,371 TL | 484,457 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 128,813 TL | 386,438 TL |
6 | 69,533 TL | 417,200 TL |
9 | 50,287 TL | 452,583 TL |
12 | 41,210 TL | 494,524 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 129,054 TL | 387,161 TL |
6 | 69,674 TL | 418,042 TL |
9 | 50,482 TL | 454,334 TL |
12 | 41,467 TL | 497,598 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 128,968 TL | 386,905 TL |
6 | 69,624 TL | 417,744 TL |
9 | 50,443 TL | 453,983 TL |
12 | 41,426 TL | 497,107 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 128,968 TL | 386,905 TL |
6 | 69,624 TL | 417,744 TL |
9 | 50,443 TL | 453,983 TL |
12 | 41,431 TL | 497,177 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 128,418 TL | 385,255 TL |
6 | 69,336 TL | 416,017 TL |
9 | 50,248 TL | 452,234 TL |
12 | 41,274 TL | 495,289 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 189,050 TL | 378,100 TL |
NVIDIA® GeForce GTX 1650 SUPER O.C
GDDR6 4GB VRAM
128-BİT ARAYÜZ
12002 MHz BELLEK HIZI