Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | mATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450M-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 603 TL | 3,616 TL |
4 + 4 | 470 TL | 3,759 TL |
6 + 4 | 390 TL | 3,902 TL |
8 + 4 | 337 TL | 4,045 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,208 TL | 3,624 TL |
6 | 621 TL | 3,727 TL |
9 | 424 TL | 3,820 TL |
12 | 332 TL | 3,980 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,236 TL | 3,709 TL |
6 | 656 TL | 3,938 TL |
9 | 463 TL | 4,167 TL |
12 | 366 TL | 4,396 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,236 TL | 3,707 TL |
6 | 656 TL | 3,936 TL |
9 | 463 TL | 4,165 TL |
12 | 366 TL | 4,394 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,236 TL | 3,707 TL |
6 | 656 TL | 3,936 TL |
9 | 463 TL | 4,165 TL |
12 | 366 TL | 4,394 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,231 TL | 3,694 TL |
6 | 654 TL | 3,924 TL |
9 | 462 TL | 4,155 TL |
12 | 365 TL | 4,385 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,237 TL | 3,710 TL |
6 | 657 TL | 3,939 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.