Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 715 TL | 4,290 TL |
4 + 4 | 557 TL | 4,459 TL |
6 + 4 | 463 TL | 4,628 TL |
8 + 4 | 400 TL | 4,798 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,433 TL | 4,299 TL |
6 | 737 TL | 4,420 TL |
9 | 503 TL | 4,531 TL |
12 | 393 TL | 4,720 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,467 TL | 4,400 TL |
6 | 778 TL | 4,671 TL |
9 | 549 TL | 4,942 TL |
12 | 435 TL | 5,214 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,466 TL | 4,397 TL |
6 | 778 TL | 4,668 TL |
9 | 549 TL | 4,940 TL |
12 | 434 TL | 5,212 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,466 TL | 4,397 TL |
6 | 778 TL | 4,668 TL |
9 | 549 TL | 4,940 TL |
12 | 434 TL | 5,212 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,461 TL | 4,382 TL |
6 | 776 TL | 4,654 TL |
9 | 548 TL | 4,928 TL |
12 | 433 TL | 5,201 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,467 TL | 4,401 TL |
6 | 779 TL | 4,672 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.