Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,953 TL | 5,859 TL |
6 | 1,049 TL | 6,292 TL |
9 | 755 TL | 6,793 TL |
12 | 615 TL | 7,382 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,963 TL | 5,888 TL |
6 | 1,060 TL | 6,357 TL |
9 | 766 TL | 6,896 TL |
12 | 628 TL | 7,535 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,966 TL | 5,899 TL |
6 | 1,062 TL | 6,370 TL |
9 | 769 TL | 6,923 TL |
12 | 632 TL | 7,582 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,965 TL | 5,896 TL |
6 | 1,061 TL | 6,366 TL |
9 | 769 TL | 6,918 TL |
12 | 631 TL | 7,575 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,965 TL | 5,896 TL |
6 | 1,061 TL | 6,366 TL |
9 | 769 TL | 6,918 TL |
12 | 631 TL | 7,576 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,957 TL | 5,870 TL |
6 | 1,057 TL | 6,339 TL |
9 | 766 TL | 6,891 TL |
12 | 629 TL | 7,547 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,915 TL | 5,746 TL |
6 | 1,016 TL | 6,099 TL |
9 | 712 TL | 6,404 TL |
12 | 570 TL | 6,845 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,968 TL | 5,903 TL |
6 | 1,062 TL | 6,375 TL |
9 | 770 TL | 6,928 TL |
12 | 632 TL | 7,589 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.