Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450-PLUS II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 551 TL | 3,304 TL |
4 + 4 | 421 TL | 3,367 TL |
6 + 4 | 342 TL | 3,415 TL |
8 + 4 | 289 TL | 3,465 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,112 TL | 3,336 TL |
6 | 565 TL | 3,393 TL |
9 | 383 TL | 3,447 TL |
12 | 292 TL | 3,501 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 665 TL | 3,324 TL |
4 + 3 | 482 TL | 3,375 TL |
6 + 3 | 381 TL | 3,426 TL |
9 + 3 | 292 TL | 3,502 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,116 TL | 3,348 TL |
6 | 571 TL | 3,424 TL |
9 | 389 TL | 3,500 TL |
12 | 298 TL | 3,576 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,116 TL | 3,348 TL |
6 | 571 TL | 3,424 TL |
9 | 389 TL | 3,500 TL |
12 | 298 TL | 3,576 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,099 TL | 3,298 TL |
6 | 561 TL | 3,365 TL |
9 | 389 TL | 3,500 TL |
12 | 298 TL | 3,576 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,117 TL | 3,352 TL |
6 | 571 TL | 3,428 TL |
9 | 389 TL | 3,504 TL |
12 | 298 TL | 3,580 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.