Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3080 |
Bellek | 10 GB |
Aydınlatma | RGB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,461 TL | 91,383 TL |
6 | 16,355 TL | 98,133 TL |
9 | 11,773 TL | 105,959 TL |
12 | 9,595 TL | 115,141 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,615 TL | 91,845 TL |
6 | 16,526 TL | 99,156 TL |
9 | 11,952 TL | 107,565 TL |
12 | 9,794 TL | 117,533 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,672 TL | 92,016 TL |
6 | 16,559 TL | 99,356 TL |
9 | 11,998 TL | 107,981 TL |
12 | 9,855 TL | 118,264 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,652 TL | 91,956 TL |
6 | 16,548 TL | 99,285 TL |
9 | 11,989 TL | 107,898 TL |
12 | 9,846 TL | 118,147 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,652 TL | 91,956 TL |
6 | 16,548 TL | 99,285 TL |
9 | 11,989 TL | 107,898 TL |
12 | 9,847 TL | 118,164 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,521 TL | 91,563 TL |
6 | 16,479 TL | 98,875 TL |
9 | 11,942 TL | 107,482 TL |
12 | 9,810 TL | 117,715 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 29,874 TL | 89,622 TL |
6 | 15,854 TL | 95,122 TL |
9 | 11,099 TL | 99,889 TL |
12 | 8,897 TL | 106,769 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 30,692 TL | 92,077 TL |
6 | 16,571 TL | 99,427 TL |
9 | 12,007 TL | 108,065 TL |
12 | 9,864 TL | 118,364 TL |
NVIDIA® GeForce RTX 3080
GDDR6X 10GB VRAM
320-BİT Arayüz
Boost Clock 1935 MHz
CUDA Çekirdekleri 8704