Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3060Ti |
Bellek | 8 GB |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 18,924 TL | 56,773 TL |
6 | 10,161 TL | 60,966 TL |
9 | 7,314 TL | 65,828 TL |
12 | 5,961 TL | 71,533 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 19,020 TL | 57,060 TL |
6 | 10,267 TL | 61,602 TL |
9 | 7,425 TL | 66,826 TL |
12 | 6,085 TL | 73,019 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 19,055 TL | 57,166 TL |
6 | 10,288 TL | 61,726 TL |
9 | 7,454 TL | 67,085 TL |
12 | 6,123 TL | 73,473 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 19,043 TL | 57,129 TL |
6 | 10,280 TL | 61,682 TL |
9 | 7,448 TL | 67,033 TL |
12 | 6,117 TL | 73,401 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 19,043 TL | 57,129 TL |
6 | 10,280 TL | 61,682 TL |
9 | 7,448 TL | 67,033 TL |
12 | 6,118 TL | 73,411 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 18,962 TL | 56,885 TL |
6 | 10,238 TL | 61,427 TL |
9 | 7,419 TL | 66,775 TL |
12 | 6,094 TL | 73,132 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 18,560 TL | 55,679 TL |
6 | 9,849 TL | 59,096 TL |
9 | 6,895 TL | 62,058 TL |
12 | 5,528 TL | 66,332 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 19,068 TL | 57,204 TL |
6 | 10,295 TL | 61,770 TL |
9 | 7,460 TL | 67,137 TL |
12 | 6,128 TL | 73,536 TL |
**Lite Hash rate versiyondur !!! Oyun performansı olarak normal versiyondan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Sadece düşük hash rate gücüne sahiptir !
NVIDIA® GeForce RTX 3060Ti
GDDR6 8GB VRAM
256-BİT Arayüz
OC Boost Clock 1890 MHz
CUDA Çekirdekleri 4864