Stokta yok
Chipset | X570 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus PRIME X570-P DDR4 S+GL AM4 (ATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,977 TL | 8,931 TL |
6 | 1,599 TL | 9,591 TL |
9 | 1,151 TL | 10,356 TL |
12 | 938 TL | 11,253 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,992 TL | 8,976 TL |
6 | 1,615 TL | 9,691 TL |
9 | 1,168 TL | 10,513 TL |
12 | 957 TL | 11,487 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,998 TL | 8,993 TL |
6 | 1,618 TL | 9,711 TL |
9 | 1,173 TL | 10,554 TL |
12 | 963 TL | 11,559 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,996 TL | 8,987 TL |
6 | 1,617 TL | 9,704 TL |
9 | 1,172 TL | 10,545 TL |
12 | 962 TL | 11,547 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,996 TL | 8,987 TL |
6 | 1,617 TL | 9,704 TL |
9 | 1,172 TL | 10,545 TL |
12 | 962 TL | 11,549 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,983 TL | 8,949 TL |
6 | 1,611 TL | 9,664 TL |
9 | 1,167 TL | 10,505 TL |
12 | 959 TL | 11,505 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 2,920 TL | 8,759 TL |
6 | 1,549 TL | 9,297 TL |
9 | 1,085 TL | 9,763 TL |
12 | 870 TL | 10,435 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,000 TL | 8,999 TL |
6 | 1,620 TL | 9,717 TL |
9 | 1,174 TL | 10,562 TL |
12 | 964 TL | 11,568 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.