Stokta yok
Ekran Kartı | NVIDIA |
---|---|
Ekran Kartı Seri | NVIDIA GTX1000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA GTX1050Ti |
Bellek | 4 GB |
Üretici Linki : Asus GTX 1050 Ti Phoenix PH-GTX1050TI-4G 128 Bit GDDR5 4 GB Ekran Kartı
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 809 TL | 4,854 TL |
4 + 4 | 618 TL | 4,947 TL |
6 + 4 | 502 TL | 5,017 TL |
8 + 4 | 424 TL | 5,090 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,634 TL | 4,901 TL |
6 | 831 TL | 4,984 TL |
9 | 563 TL | 5,065 TL |
12 | 429 TL | 5,143 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 3 | 977 TL | 4,884 TL |
4 + 3 | 708 TL | 4,959 TL |
6 + 3 | 559 TL | 5,033 TL |
9 + 3 | 429 TL | 5,145 TL |
+Taksit Kampanyasına Paracard, Bonus Flexi, Bonus Genç, Garanti Corporate, Filo Flexi ve Ticari Kredi kartları dahil değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,640 TL | 4,919 TL |
6 | 838 TL | 5,030 TL |
9 | 571 TL | 5,142 TL |
12 | 438 TL | 5,254 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,640 TL | 4,919 TL |
6 | 838 TL | 5,030 TL |
9 | 571 TL | 5,142 TL |
12 | 438 TL | 5,254 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,615 TL | 4,846 TL |
6 | 824 TL | 4,944 TL |
9 | 571 TL | 5,142 TL |
12 | 438 TL | 5,254 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,641 TL | 4,924 TL |
6 | 839 TL | 5,036 TL |
9 | 572 TL | 5,147 TL |
12 | 438 TL | 5,259 TL |
NVIDIA® GeForce GTX 1050 Ti
GDDR5 4GB VRAM
128-BİT Arayüz
Boost Clock 1392MHz