9,588 TL
27” VA Ekran Boyutu
1920×1080 Çözünürlük
240Hz Tazeleme Hızı
0.5ms Tepkime Süresi
HDMI 2.0: 2 Adet
DisplayPort 1.4: 1 Adet
FreeSync Premium Teknolojisi
Stokta
Çözünürlük | 1920×1080 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 240Hz |
Tepkime Süresi | 0.5 Ms |
Panel Tipi | VA |
Sync Teknolojisi | Freesync Premium |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 + 4 | 1,684 TL | 10,106 TL |
4 + 4 | 1,306 TL | 10,451 TL |
6 + 4 | 1,080 TL | 10,796 TL |
8 + 4 | 928 TL | 11,141 TL |
+Taksit Kampanyasına Bank’O Card Axess ve Ticari Kredi Kartları değildir |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,315 TL | 9,944 TL |
6 | 1,701 TL | 10,203 TL |
9 | 1,171 TL | 10,537 TL |
12 | 912 TL | 10,940 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,452 TL | 10,357 TL |
6 | 1,822 TL | 10,929 TL |
9 | 1,278 TL | 11,501 TL |
12 | 1,006 TL | 12,075 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,450 TL | 10,351 TL |
6 | 1,821 TL | 10,923 TL |
9 | 1,277 TL | 11,496 TL |
12 | 1,006 TL | 12,069 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,450 TL | 10,351 TL |
6 | 1,821 TL | 10,923 TL |
9 | 1,277 TL | 11,496 TL |
12 | 1,006 TL | 12,069 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,438 TL | 10,315 TL |
6 | 1,815 TL | 10,889 TL |
9 | 1,273 TL | 11,461 TL |
12 | 1,003 TL | 12,036 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,454 TL | 10,362 TL |
6 | 1,822 TL | 10,935 TL |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.