27” IPS Ekran Boyutu
1920×1080 Çözünürlük
165Hz Tazeleme Hızı
4ms Tepkime Süresi
2W 2 Adet Hoparlör
HDMI 1.4: 2 Adet
DisplayPort: 1 Adet
FreeSync Premium Teknolojisi
Stokta yok
Çözünürlük | 1920×1080 |
---|---|
Tazeleme Hızı | 165Hz |
Tepkime Süresi | 4ms |
Panel Tipi | IPS |
Sync Teknolojisi | Freesync Premium |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,269 TL | 9,808 TL |
6 | 1,755 TL | 10,532 TL |
9 | 1,264 TL | 11,372 TL |
12 | 1,030 TL | 12,358 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,286 TL | 9,857 TL |
6 | 1,774 TL | 10,642 TL |
9 | 1,283 TL | 11,545 TL |
12 | 1,051 TL | 12,615 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,292 TL | 9,876 TL |
6 | 1,777 TL | 10,664 TL |
9 | 1,288 TL | 11,589 TL |
12 | 1,058 TL | 12,693 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,290 TL | 9,869 TL |
6 | 1,776 TL | 10,656 TL |
9 | 1,287 TL | 11,580 TL |
12 | 1,057 TL | 12,680 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,290 TL | 9,869 TL |
6 | 1,776 TL | 10,656 TL |
9 | 1,287 TL | 11,580 TL |
12 | 1,057 TL | 12,682 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,276 TL | 9,827 TL |
6 | 1,769 TL | 10,612 TL |
9 | 1,282 TL | 11,536 TL |
12 | 1,053 TL | 12,634 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,206 TL | 9,619 TL |
6 | 1,656 TL | 9,938 TL |
9 | 1,158 TL | 10,422 TL |
12 | 893 TL | 10,721 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 4,822 TL | 9,645 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.