Stokta yok
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i5 |
İşlemci Modeli | Core i5 12400F |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX3000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX3060 |
Bellek | 16 GB |
Depolama | 512GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 500W |
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
İşletim sistemi satın alınmadığı taktirde yükleme yapılmamaktadır.
Tüm sistemlerin montajı yapılıp, test edildikten sonra gönderilmektedir. Ekran kartı test sonrası demonte gönderilmektedir
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,840 TL | 41,519 TL |
6 | 7,431 TL | 44,586 TL |
9 | 5,349 TL | 48,141 TL |
12 | 4,359 TL | 52,313 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,910 TL | 41,729 TL |
6 | 7,508 TL | 45,050 TL |
9 | 5,430 TL | 48,871 TL |
12 | 4,450 TL | 53,400 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,936 TL | 41,807 TL |
6 | 7,524 TL | 45,141 TL |
9 | 5,451 TL | 49,060 TL |
12 | 4,478 TL | 53,732 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,926 TL | 41,779 TL |
6 | 7,518 TL | 45,109 TL |
9 | 5,447 TL | 49,022 TL |
12 | 4,473 TL | 53,679 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,926 TL | 41,779 TL |
6 | 7,518 TL | 45,109 TL |
9 | 5,447 TL | 49,022 TL |
12 | 4,474 TL | 53,686 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,867 TL | 41,601 TL |
6 | 7,487 TL | 44,923 TL |
9 | 5,426 TL | 48,833 TL |
12 | 4,457 TL | 53,483 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,573 TL | 40,719 TL |
6 | 7,203 TL | 43,218 TL |
9 | 5,043 TL | 45,384 TL |
12 | 4,042 TL | 48,510 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 13,945 TL | 41,834 TL |
6 | 7,529 TL | 45,173 TL |
9 | 5,455 TL | 49,098 TL |
12 | 4,481 TL | 53,778 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.