İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060Ti |
Bellek | 16GB (2×8) 6000MHz CL38 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 750W 80+ Gold |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 231 TL | 693 TL |
6 | 124 TL | 744 TL |
9 | 89 TL | 804 TL |
12 | 73 TL | 873 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 232 TL | 697 TL |
6 | 125 TL | 752 TL |
9 | 91 TL | 816 TL |
12 | 74 TL | 892 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 233 TL | 698 TL |
6 | 126 TL | 754 TL |
9 | 91 TL | 819 TL |
12 | 75 TL | 897 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 233 TL | 698 TL |
6 | 126 TL | 753 TL |
9 | 91 TL | 818 TL |
12 | 75 TL | 896 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 233 TL | 698 TL |
6 | 126 TL | 753 TL |
9 | 91 TL | 818 TL |
12 | 75 TL | 896 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 232 TL | 695 TL |
6 | 125 TL | 750 TL |
9 | 91 TL | 815 TL |
12 | 74 TL | 893 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 227 TL | 680 TL |
6 | 117 TL | 702 TL |
9 | 82 TL | 737 TL |
12 | 63 TL | 758 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 341 TL | 682 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.