İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5600 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060Ti |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 750W 80+ Gold |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 5600X ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 234 TL | 703 TL |
6 | 126 TL | 755 TL |
9 | 91 TL | 816 TL |
12 | 74 TL | 886 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 236 TL | 707 TL |
6 | 127 TL | 763 TL |
9 | 92 TL | 828 TL |
12 | 75 TL | 905 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 236 TL | 708 TL |
6 | 127 TL | 765 TL |
9 | 92 TL | 831 TL |
12 | 76 TL | 910 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 236 TL | 708 TL |
6 | 127 TL | 764 TL |
9 | 92 TL | 831 TL |
12 | 76 TL | 909 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 236 TL | 708 TL |
6 | 127 TL | 764 TL |
9 | 92 TL | 831 TL |
12 | 76 TL | 910 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 235 TL | 705 TL |
6 | 127 TL | 761 TL |
9 | 92 TL | 827 TL |
12 | 76 TL | 906 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 230 TL | 690 TL |
6 | 119 TL | 713 TL |
9 | 83 TL | 747 TL |
12 | 64 TL | 769 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 346 TL | 692 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.