10,326 TL
Stokta
Chipset | Z790 |
---|---|
Soket Tipi | 1700P |
Yapı | ATX |
Bellek Tipi | DDR5 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,758 TL | 11,273 TL |
6 | 2,018 TL | 12,105 TL |
9 | 1,452 TL | 13,071 TL |
12 | 1,184 TL | 14,203 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,777 TL | 11,330 TL |
6 | 2,039 TL | 12,231 TL |
9 | 1,474 TL | 13,269 TL |
12 | 1,208 TL | 14,498 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,784 TL | 11,351 TL |
6 | 2,043 TL | 12,256 TL |
9 | 1,480 TL | 13,320 TL |
12 | 1,216 TL | 14,589 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,781 TL | 11,343 TL |
6 | 2,041 TL | 12,247 TL |
9 | 1,479 TL | 13,310 TL |
12 | 1,215 TL | 14,574 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,781 TL | 11,343 TL |
6 | 2,041 TL | 12,247 TL |
9 | 1,479 TL | 13,310 TL |
12 | 1,215 TL | 14,576 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,765 TL | 11,295 TL |
6 | 2,033 TL | 12,197 TL |
9 | 1,473 TL | 13,259 TL |
12 | 1,210 TL | 14,521 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 3,685 TL | 11,055 TL |
6 | 1,904 TL | 11,422 TL |
9 | 1,331 TL | 11,979 TL |
12 | 1,027 TL | 12,322 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 5,543 TL | 11,085 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.