İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 SUPER Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4070 SUPER |
Bellek | 16GB (2×8) 6000MHz CL38 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 486 TL | 1,457 TL |
6 | 261 TL | 1,564 TL |
9 | 188 TL | 1,689 TL |
12 | 153 TL | 1,835 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 488 TL | 1,464 TL |
6 | 263 TL | 1,580 TL |
9 | 190 TL | 1,714 TL |
12 | 156 TL | 1,873 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 489 TL | 1,467 TL |
6 | 264 TL | 1,584 TL |
9 | 191 TL | 1,721 TL |
12 | 157 TL | 1,885 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 489 TL | 1,466 TL |
6 | 264 TL | 1,582 TL |
9 | 191 TL | 1,720 TL |
12 | 157 TL | 1,883 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 489 TL | 1,466 TL |
6 | 264 TL | 1,582 TL |
9 | 191 TL | 1,720 TL |
12 | 157 TL | 1,883 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 486 TL | 1,459 TL |
6 | 263 TL | 1,576 TL |
9 | 190 TL | 1,713 TL |
12 | 156 TL | 1,876 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 476 TL | 1,428 TL |
6 | 246 TL | 1,476 TL |
9 | 172 TL | 1,548 TL |
12 | 133 TL | 1,592 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 716 TL | 1,432 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.