İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5600 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 600W 80+ |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 446 TL | 1,338 TL |
6 | 240 TL | 1,437 TL |
9 | 172 TL | 1,552 TL |
12 | 141 TL | 1,686 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 448 TL | 1,345 TL |
6 | 242 TL | 1,452 TL |
9 | 175 TL | 1,575 TL |
12 | 143 TL | 1,721 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 449 TL | 1,348 TL |
6 | 243 TL | 1,455 TL |
9 | 176 TL | 1,581 TL |
12 | 144 TL | 1,732 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 449 TL | 1,347 TL |
6 | 242 TL | 1,454 TL |
9 | 176 TL | 1,580 TL |
12 | 144 TL | 1,730 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 449 TL | 1,347 TL |
6 | 242 TL | 1,454 TL |
9 | 176 TL | 1,580 TL |
12 | 144 TL | 1,731 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 447 TL | 1,341 TL |
6 | 241 TL | 1,448 TL |
9 | 175 TL | 1,574 TL |
12 | 144 TL | 1,724 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 438 TL | 1,313 TL |
6 | 226 TL | 1,356 TL |
9 | 158 TL | 1,422 TL |
12 | 122 TL | 1,463 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 658 TL | 1,316 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.