İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7500F |
Anakart | A620 |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Seri | Intel ARC |
Ekran Kartı Model | Intel ARC B580 |
Bellek | 16GB (2×8) 6000MHz CL38 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 7600 ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 344 TL | 1,033 TL |
6 | 185 TL | 1,109 TL |
9 | 133 TL | 1,197 TL |
12 | 108 TL | 1,301 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 346 TL | 1,038 TL |
6 | 187 TL | 1,121 TL |
9 | 135 TL | 1,216 TL |
12 | 111 TL | 1,328 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 347 TL | 1,040 TL |
6 | 187 TL | 1,123 TL |
9 | 136 TL | 1,220 TL |
12 | 111 TL | 1,336 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 346 TL | 1,039 TL |
6 | 187 TL | 1,122 TL |
9 | 135 TL | 1,219 TL |
12 | 111 TL | 1,335 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 346 TL | 1,039 TL |
6 | 187 TL | 1,122 TL |
9 | 135 TL | 1,219 TL |
12 | 111 TL | 1,335 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 345 TL | 1,035 TL |
6 | 186 TL | 1,117 TL |
9 | 135 TL | 1,215 TL |
12 | 111 TL | 1,330 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 338 TL | 1,013 TL |
6 | 174 TL | 1,046 TL |
9 | 122 TL | 1,097 TL |
12 | 94 TL | 1,129 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 508 TL | 1,016 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.