İşlemci | AMD |
---|---|
İşlemci Seri | Ryzen 5 |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 5600 |
Anakart | A520 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | NVIDIA RTX4000 Serisi |
Ekran Kartı Model | NVIDIA RTX4060 |
Bellek | 16GB (2X8) 3200MHz CL16 |
Depolama | 500GB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 650W 80+ Bronz |
⭐KUVEYT TÜRK ”SAĞLAM KARTA” ÖZEL PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT ⭐
📌Kasa özelleştirme bölümünden değiştirilebilir.
📌AMD Ryzen™ 5 5600X ve üzeri işlemciler ile sıvı soğutma zorunludur.
💫NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi DLSS 3
NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Serisi GPU’lar, DLSS 3 desteğiyle oyuncular ve içerik oluşturucular için hızlının ötesindedir. Bu GPU’lar, hem performansta hem de yapay zeka destekli grafikler açısından büyük bir atılım sağlayan ultra verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 299 TL | 897 TL |
6 | 161 TL | 964 TL |
9 | 116 TL | 1,041 TL |
12 | 94 TL | 1,131 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 301 TL | 902 TL |
6 | 162 TL | 974 TL |
9 | 117 TL | 1,056 TL |
12 | 96 TL | 1,154 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 301 TL | 904 TL |
6 | 163 TL | 976 TL |
9 | 118 TL | 1,060 TL |
12 | 97 TL | 1,161 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 301 TL | 903 TL |
6 | 162 TL | 975 TL |
9 | 118 TL | 1,060 TL |
12 | 97 TL | 1,160 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 301 TL | 903 TL |
6 | 162 TL | 975 TL |
9 | 118 TL | 1,060 TL |
12 | 97 TL | 1,160 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 300 TL | 899 TL |
6 | 162 TL | 971 TL |
9 | 117 TL | 1,055 TL |
12 | 96 TL | 1,156 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 293 TL | 880 TL |
6 | 152 TL | 909 TL |
9 | 106 TL | 954 TL |
12 | 82 TL | 981 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 441 TL | 882 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.