Orijinal fiyat: 4,667 TL.173,235 TLŞu andaki fiyat: 173,235 TL.
İşlemci | Intel |
---|---|
İşlemci Seri | Core i7 |
İşlemci Modeli | Core i7 14700KF |
Anakart | B760 |
Ekran Kartı | NVIDIA |
Ekran Kartı Seri | Nvidia GeForce RTX 5000 |
Ekran Kartı Model | RTX 5090 |
Bellek | 32GB (2×16) 5600MHz CL36 |
Depolama | 1TB M.2 SSD |
Güç Kaynağı | 1000W 80+ Gold |
⭐NVIDIA® GeForce RTX™ 5090, oyunculara ve içerik oluşturuculara oyun değiştiren yetenekler sunan şimdiye kadar yapılmış en güçlü GeForce GPU’dur. Eşi benzeri görülmemiş AI beygir gücüyle en gelişmiş modelleri ve en zorlu yaratıcı iş yüklerini ele alın. Tam ışın izleme ve en düşük gecikmeyle oyun oynayın. INNO3D GeForce RTX 5090, NVIDIA Blackwell mimarisiyle desteklenir ve 32 GB süper hızlı GDDR7 bellekle donatılmıştır, böylece her şeyi yapabilirsiniz.
📌AMD Ryzen™9 İşlemciler ile X670 anakart modellerinin seçilmesi tavsiye edilir.
💫Desteklenen RAM hızı ve DRAM modüllerinin sayısı CPU ve RAM yapılandırmasına bağlı olarak değişir, Bu sebeple tercih edilen işlemcinin maksimum RAM frekans desteği, Modül adedine göre maksimum RAM frekans desteği gibi değerleri işlemcinin resmi web sitesine bakarak RAM tercihi yapabilirsiniz.
💫Sistemde kullanılan İşlemci, RAM, Depolama birimleri TRAY ve BULK modellerdir (Çoklu paketlerde gelmekte olup, tekli olarak kutusu bulunmamaktadır. Hiçbir özellik farkı bulunmamaktadır). Tray/bulk işlemcilerde stok fan bulunmadığı için ekstra fan gönderilmeyecektir. Diğer tüm sistem bileşenleri gibi minimum 2 yıl garantisi bulunmaktadır.
💫En geç 3 iş günü içerisinde Yurtiçi kargoya teslim edilir.
⚠️Hazır sistemlerde kullanılan parçaların garantileri ayrı ayrı takip edilmektedir. Yetkili distributor, ithalatçı ya da yetkili servis tarafından en az 2 yıl garanti verilmektedir. Bileşenlerde oluşacak herhangi bir arıza durumunda ilgili bileşenin yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 0 TL | 0 TL |
6 | 0 TL | 0 TL |
9 | 0 TL | 0 TL |
12 | 0 TL | 0 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
2 | 0 TL | 0 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.