Stokta yok
Chipset | B450 |
---|---|
Soket Tipi | AM4 |
Yapı | mATX |
Bellek Tipi | DDR4 |
RAM Kanal Sayısı | 4 Kanal |
Üretici Linki : Asus TUF GAMING B450M-PRO II DDR4 S+V+GL AM4 (mATX)
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,763 TL | 5,288 TL |
6 | 946 TL | 5,679 TL |
9 | 681 TL | 6,132 TL |
12 | 555 TL | 6,663 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,772 TL | 5,315 TL |
6 | 956 TL | 5,738 TL |
9 | 692 TL | 6,225 TL |
12 | 567 TL | 6,802 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,775 TL | 5,325 TL |
6 | 958 TL | 5,750 TL |
9 | 694 TL | 6,249 TL |
12 | 570 TL | 6,844 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,774 TL | 5,322 TL |
6 | 958 TL | 5,746 TL |
9 | 694 TL | 6,244 TL |
12 | 570 TL | 6,837 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,774 TL | 5,322 TL |
6 | 958 TL | 5,746 TL |
9 | 694 TL | 6,244 TL |
12 | 570 TL | 6,838 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,766 TL | 5,299 TL |
6 | 954 TL | 5,722 TL |
9 | 691 TL | 6,220 TL |
12 | 568 TL | 6,812 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,729 TL | 5,186 TL |
6 | 917 TL | 5,505 TL |
9 | 642 TL | 5,781 TL |
12 | 515 TL | 6,179 TL |
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
---|---|---|
3 | 1,776 TL | 5,329 TL |
6 | 959 TL | 5,754 TL |
9 | 695 TL | 6,254 TL |
12 | 571 TL | 6,850 TL |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.